Academic Achievement
進学実績
4年制大学への進学率、合格者数ともに年々増加。
生徒一人ひとりの個性や能力を活かし、夢の実現をサポートします。
コース別進学状況
本校を卒業した生徒達が進んだ進路状況を各コースごとに報告します。
令和6年度卒業生の進路状況
80%弱が4年制大学へ進学
4年制大学
78.8%
80%弱が4年制大学へ進学
進路は多岐にわたりますが、4年制大学への進学者が多いことが特徴です。令和6年度は80%弱が4年制大学へ進学しました。
- 短期大学
- 3.1%
- 専門学校
- 11.7%
- その他
- 6.4%
文理コース
特別進学クラス
                    4年制大学
90.5%
- 短期大学
- 0%
- 専門学校
- 0%
- その他
- 9.5%
文理コース
総合進学クラス
(選抜受験クラス)
                    4年制大学
85.7%
- 短期大学
- 1.6%
- 専門学校
- 3.2%
- その他
- 9.5%
文理コース
総合進学クラス
(普通クラス)
                    4年制大学
77%
- 短期大学
- 4.4%
- 専門学校
- 15.5%
- その他
- 3.1%
デザイン美術コース
4年制大学
63.6%
- 短期大学
- 0%
- 専門学校
- 15.2%
- その他
- 21.2%
主な大学合格実績
国公立大学
| 大学名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 | 現役 | 合格 | 現役 | 合格 | 現役 | 合格 | 現役 | |
| 東京藝術大学 | 2 | 1 | ||||||
| 横浜国立大学 | 1 | 1 | ||||||
| 茨城大学 | 1 | 1 | ||||||
| 宇都宮大学 | 1 | 1 | ||||||
| 埼玉大学 | 1 | 1 | ||||||
| 琉球大学 | 1 | 1 | ||||||
| 横浜市立大学 | 1 | 1 | ||||||
| 香川大学 | 1 | 1 | ||||||
| 島根大学 | 1 | 1 | ||||||
私立大学
| 大学名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 | 現役 | 合格 | 現役 | 合格 | 現役 | 合格 | 現役 | |
| 慶應義塾大学 | 1 | 1 | ||||||
| 早稲田大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 上智大学 | 1 | 1 | ||||||
| 国際基督教大学 | 1 | 1 | ||||||
| 明治大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 
| 青山学院大学 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 立教大学 | 3 | 2 | 7 | 7 | ||||
| 中央大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| 法政大学 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 
| 学習院大学 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||
| 成蹊大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 成城大学 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 明治学院大学 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 
| 國學院大學 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 
| 武蔵大学 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 
| 獨協大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 日本大学 | 12 | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 
| 東洋大学 | 12 | 12 | 9 | 8 | 13 | 13 | 18 | 17 | 
| 駒澤大学 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 専修大学 | 24 | 24 | 15 | 15 | 16 | 13 | 28 | 22 | 
| 芝浦工業大学 | 1 | 1 | ||||||
| 東京電機大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 東京都市大学 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| 工学院大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 東京農業大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
 
          